San Francisco Dons
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Season Schedule/Results & Leaders
2012-13 USF Men's Basketball
San Francisco Dons Season Schedule/Results & Leaders (as of Mar 14, 2013)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (15-16) (8-7) (6-5) (1-4)
CONFERENCE.......... (7-9) (2-6) (5-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (8-7) (6-1) (1-2) (1-4)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/9/12 8:00pm vs Stanford 62-74 L 3200 (17)HOLMES, Avry (19)DICKERSON, Cole
11/13/12 7 p.m. CAL STATE-EAST BAY W 73-58 942 (18)PARKER, De'End (15)DICKERSON, Cole
11/19/12 7:30 p.m. at American W 67-53 847 (20)DICKERSON, Cole (7)DICKERSON, Cole
11/24/12 7:00 p.m. COLUMBIA W 79-59 1027 (31)PARKER, De'End (14)DICKERSON, Cole
11/30/12 7:00 p.m. MONTANA W 78-68 1313 (19)DICKERSON, Cole (20)DICKERSON, Cole
12/4/12 7:05 p.m. ST. JOHN'S W 81-65 2200 (21)PARKER, De'End (8)DERKSEN, Tim
(8)DICKERSON, Cole
12/08/12 5:00 pm at Pacific 59-67 L 1724 (14)TOLLEFSEN, Mark (9)DICKERSON, Cole
(14)DICKERSON, Cole
12/15/12 3:05 p.m. at Nevada 51-59 L 5910 (11)DICKERSON, Cole (9)DICKERSON, Cole
12/18/12 7:00 p.m. HOLY CROSS 63-73 L 1394 (18)DOOLIN, Cody (17)DICKERSON, Cole
12/22/12 1:00 p.m. vs San Diego State 58-80 L 6691 (15)DICKERSON, Cole (12)DICKERSON, Cole
12/23/12 10:00 am vs Ole Miss 78-85 L (20)DOOLIN, Cody (7)DOOLIN, Cody
12/25/12 9:00 am vs East Tennessee State W 67-49 (19)DICKERSON, Cole (9)DICKERSON, Cole
12/29/12 7:00 p.m. DOMINICAN W 93-76 1489 (30)DICKERSON, Cole (10)DICKERSON, Cole
01/02/13 7 pm * at Santa Clara 69-74 L 2146 (17)DICKERSON, Cole (12)DICKERSON, Cole
01/05/13 7:00 p.m. * BYU 76-80 L 2123 (22)DOOLIN, Cody (9)DICKERSON, Cole
(22)DICKERSON, Cole
1/10/13 7:05 p.m. * SAN DIEGO 66-70 L 1135 (19)DOOLIN, Cody (6)DERKSEN, Tim
01/12/13 8pm * at Saint Mary's 72-78 L 3500 (16)DOOLIN, Cody (6)DICKERSON, Cole
(6)DERKSEN, Tim
1/17/13 8:00 p.m. * SANTA CLARA BRONCOS 54-85 L 1054 (12)CHRISTIANSEN, Matt (5)TOLLEFSEN, Mark
1/19/13 1:30 p.m. * LOYOLA MARYMOUNT W 62-53 1135 (18)DICKERSON, Cole (7)DICKERSON, Cole
01/24/13 7:00 PM * at Portland W 75-72 1370 (16)PARKER, De'End (4)CHRISTIANSEN, Matt
01/26/13 5:00 pm * at GONZAGA BULLDOGS 52-66 L 6000 (9)ADAMS, Chris (6)ROGERS, Frank
1/30/13 7:11 p.m. * SAINT MARY'S 63-67 L 3247 (16)DOOLIN, Cody (11)DICKERSON, Cole
02/02/13 2:32 p.m. * at Pepperdine W 86-78 1071 (27)DICKERSON, Cole (11)DICKERSON, Cole
02/09/13 7:05 pm * at BYU W 99-87 15477 (23)PARKER, De'End (11)DICKERSON, Cole
2/14/13 7:00 p.m. * PORTLAND 76-78 L 2123 (17)DICKERSON, Cole (7)ROGERS, Frank
(17)ADAMS, Chris
2/16/13 1:30 p.m. * GONZAGA 61-71 L 4300 (15)DICKERSON, Cole (5)DICKERSON, Cole
02/21/13 7:00 p.m. * at Loyola Marymount W 61-59 1820 (16)DICKERSON, Cole (5)DOOLIN, Cody
(5)DICKERSON, Cole
2/23/13 6:00 p.m. * PEPPERDINE W 64-58 2321 (18)TOLLEFSEN, Mark (6)DICKERSON, Cole
(6)ROGERS, Frank
2/28/13 6:05 pm * at San Diego W 83-70 1731 (24)DICKERSON, Cole (12)DICKERSON, Cole
3/07/13 6:00 pm vs LMU 60-61 Lot 7896 (23)DICKERSON, Cole (18)DICKERSON, Cole
3/14/13 7:00 p.m. NKU W 73-68 1367 (22)TOLLEFSEN, Mark (14)DICKERSON, Cole
* - Conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 15 27170 1811
AWAY.................... 11 41596 3781
NEUTRAL................. 5 17787 3557
TOTAL................... 31 86553 2792
Season Box Score
2012-13 USF Men's Basketball
San Francisco Dons Season Box Score (as of Mar 14, 2013)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (15-16) (8-7) (6-5) (1-4)
CONFERENCE.......... (7-9) (2-6) (5-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (8-7) (6-1) (1-2) (1-4)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 DICKERSON, Cole.... 31-31 1024 33.0 175-369 .474 48-117 .410 74-127 .583 81 223 304 9.8 82 2 42 78 10 29 472 15.2
45 DOOLIN, Cody....... 31-31 1045 33.7 127-296 .429 29-102 .284 95-117 .812 14 83 97 3.1 64 0 174 83 2 51 378 12.2
21 PARKER, De'End..... 29-19 791 27.3 113-273 .414 29-65 .446 84-118 .712 12 75 87 3.0 39 1 57 35 4 17 339 11.7
32 DERKSEN, Tim....... 31-25 682 22.0 84-172 .488 29-69 .420 32-62 .516 20 98 118 3.8 58 1 19 46 5 20 229 7.4
23 TOLLEFSEN, Mark.... 31-5 614 19.8 85-150 .567 32-76 .421 21-28 .750 25 67 92 3.0 34 0 16 17 18 11 223 7.2
12 HOLMES, Avry....... 29-2 553 19.1 57-133 .429 41-87 .471 40-55 .727 9 39 48 1.7 34 0 25 28 0 11 195 6.7
10 ADAMS, Chris....... 28-16 538 19.2 43-110 .391 39-91 .429 7-12 .583 2 34 36 1.3 49 1 26 17 1 15 132 4.7
15 XU, Tao............ 27-16 376 13.9 32-73 .438 0-0 .000 24-36 .667 15 19 34 1.3 67 3 6 30 3 7 88 3.3
03 CHRISTIANSEN, Matt. 26-8 305 11.7 23-47 .489 0-1 .000 9-18 .500 15 32 47 1.8 55 3 7 13 11 3 55 2.1
31 ROGERS, Frank...... 28-2 248 8.9 17-40 .425 2-9 .222 14-27 .519 17 32 49 1.8 57 2 8 18 9 5 50 1.8
11 HOFFMANN, Gavin.... 9-0 47 5.2 0-6 .000 0-4 .000 0-0 .000 0 3 3 0.3 8 0 2 1 0 0 0 0.0
01 GELB, Coltin....... 2-0 2 1.0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TEAM............... 43 49 92 3.0 1 9 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 31 6225 756-1669 .453 249-621 .401 400-600 .667 253 754 1007 32.5 548 13 382 375 63 169 2161 69.7
Opponents.......... 31 6225 769-1758 .437 204-596 .342 399-564 .707 311 773 1084 35.0 540 - 346 363 75 168 2141 69.1
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------- ---- ---- ---- ----
San Francisco Dons....... 1020 1137 4 - 2161
Opponents................ 1034 1102 5 - 2141
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
San Francisco Dons............ 82 4 86
Opponents..................... 83 8 91
Overall/Conference Statistics
2012-13 USF Men's Basketball
San Francisco Dons Overall/Conference Statistics (as of Mar 14, 2013)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DICKERSON, Cole..... 31-31 33.0 .474 .410 .583 9.8 1.4 29 10 15.2 16-16 31.1 .480 .403 .615 7.3 1.3 15 4 14.4
DOOLIN, Cody........ 31-31 33.7 .429 .284 .812 3.1 5.6 51 2 12.2 16-16 32.2 .456 .298 .788 2.9 5.2 26 0 13.1
PARKER, De'End...... 29-19 27.3 .414 .446 .712 3.0 2.0 17 4 11.7 15-5 22.1 .425 .391 .780 2.5 2.1 7 3 9.2
DERKSEN, Tim........ 31-25 22.0 .488 .420 .516 3.8 0.6 20 5 7.4 16-12 19.3 .397 .421 .667 3.1 0.6 10 3 6.0
TOLLEFSEN, Mark..... 31-5 19.8 .567 .421 .750 3.0 0.5 11 18 7.2 16-3 19.6 .586 .400 .900 2.6 0.6 5 11 6.6
HOLMES, Avry........ 29-2 19.1 .429 .471 .727 1.7 0.9 11 0 6.7 16-1 21.0 .486 .543 .800 1.6 0.9 7 0 7.7
ADAMS, Chris........ 28-16 19.2 .391 .429 .583 1.3 0.9 15 1 4.7 15-14 24.8 .427 .457 .500 1.7 1.3 10 0 7.1
XU, Tao............. 27-16 13.9 .438 .000 .667 1.3 0.2 7 3 3.3 13-5 11.5 .313 .000 .714 1.2 0.1 4 1 2.3
CHRISTIANSEN, Matt.. 26-8 11.7 .489 .000 .500 1.8 0.3 3 11 2.1 16-8 13.4 .500 .000 .538 1.8 0.4 3 10 2.7
ROGERS, Frank....... 28-2 8.9 .425 .222 .519 1.8 0.3 5 9 1.8 15-0 9.8 .400 .250 .600 1.9 0.3 2 8 2.5
HOFFMANN, Gavin..... 9-0 5.2 .000 .000 .000 0.3 0.2 0 0 0.0 3-0 5.7 .000 .000 .000 0.7 0.7 0 0 0.0
GELB, Coltin........ 2-0 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
Total............... 31 .453 .401 .667 32.5 12.3 169 63 69.7 16 .455 .411 .712 29.7 12.5 89 40 69.9
Opponents........... 31 .437 .342 .707 35.0 11.2 168 75 69.1 16 .444 .341 .745 37.1 11.6 95 41 71.6
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DICKERSON, Cole..... 175-369 .474 48-117 .410 74-127 .583 472 15.2 85-177 .480 29-72 .403 32-52 .615 231 14.4
DOOLIN, Cody........ 127-296 .429 29-102 .284 95-117 .812 378 12.2 77-169 .456 14-47 .298 41-52 .788 209 13.1
PARKER, De'End...... 113-273 .414 29-65 .446 84-118 .712 339 11.7 45-106 .425 9-23 .391 39-50 .780 138 9.2
DERKSEN, Tim........ 84-172 .488 29-69 .420 32-62 .516 229 7.4 31-78 .397 16-38 .421 18-27 .667 96 6.0
TOLLEFSEN, Mark..... 85-150 .567 32-76 .421 21-28 .750 223 7.2 41-70 .586 14-35 .400 9-10 .900 105 6.6
HOLMES, Avry........ 57-133 .429 41-87 .471 40-55 .727 195 6.7 35-72 .486 25-46 .543 28-35 .800 123 7.7
ADAMS, Chris........ 43-110 .391 39-91 .429 7-12 .583 132 4.7 35-82 .427 32-70 .457 4-8 .500 106 7.1
XU, Tao............. 32-73 .438 0-0 .000 24-36 .667 88 3.3 10-32 .313 0-0 .000 10-14 .714 30 2.3
CHRISTIANSEN, Matt.. 23-47 .489 0-1 .000 9-18 .500 55 2.1 18-36 .500 0-1 .000 7-13 .538 43 2.7
ROGERS, Frank....... 17-40 .425 2-9 .222 14-27 .519 50 1.8 12-30 .400 2-8 .250 12-20 .600 38 2.5
HOFFMANN, Gavin..... 0-6 .000 0-4 .000 0-0 .000 0 0.0 0-3 .000 0-3 .000 0-0 .000 0 0.0
GELB, Coltin........ 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 756-1669 .453 249-621 .401 400-600 .667 2161 69.7 389-855 .455 141-343 .411 200-281 .712 1119 69.9
Opponents........... 769-1758 .437 204-596 .342 399-564 .707 2141 69.1 412-928 .444 103-302 .341 219-294 .745 1146 71.6
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DICKERSON, Cole..... 81 223 304 82 2 42 78 0.5 30 20 97 117 41 1 20 38 0.5 27
DOOLIN, Cody........ 14 83 97 64 0 174 83 2.1 22 8 38 46 34 0 83 40 2.1 22
PARKER, De'End...... 12 75 87 39 1 57 35 1.6 31 3 35 38 17 0 32 15 2.1 23
DERKSEN, Tim........ 20 98 118 58 1 19 46 0.4 18 7 43 50 28 0 9 25 0.4 16
TOLLEFSEN, Mark..... 25 67 92 34 0 16 17 0.9 22 9 32 41 14 0 9 9 1.0 19
HOLMES, Avry........ 9 39 48 34 0 25 28 0.9 17 2 23 25 22 0 15 12 1.3 17
ADAMS, Chris........ 2 34 36 49 1 26 17 1.5 17 2 23 25 28 1 19 12 1.6 17
XU, Tao............. 15 19 34 67 3 6 30 0.2 10 5 10 15 24 0 1 14 0.1 6
CHRISTIANSEN, Matt.. 15 32 47 55 3 7 13 0.5 12 10 18 28 35 2 6 8 0.8 12
ROGERS, Frank....... 17 32 49 57 2 8 18 0.4 6 12 16 28 37 2 4 12 0.3 6
HOFFMANN, Gavin..... 0 3 3 8 0 2 1 2.0 0 0 2 2 2 0 2 1 2.0 0
GELB, Coltin........ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Total............... 253 754 1007 548 13 382 375 1.0 99 108 367 475 283 6 200 191 1.0 99
Opponents........... 311 773 1084 540 - 346 363 1.0 87 186 407 593 253 4 186 186 1.0 87
Combined Team Statistics
2012-13 USF Men's Basketball
San Francisco Dons Combined Team Statistics (as of Mar 14, 2013)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (15-16) (8-7) (6-5) (1-4)
CONFERENCE.......... (7-9) (2-6) (5-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (8-7) (6-1) (1-2) (1-4)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11/9/12 vs Stanford L 62-74 3200
11/13/12 CAL STATE-EAST BAY W 73-58 942
11/19/12 at American W 67-53 847
11/24/12 COLUMBIA W 79-59 1027
11/30/12 MONTANA W 78-68 1313
12/4/12 ST. JOHN'S W 81-65 2200
12/08/12 at Pacific L 59-67 1724
12/15/12 at Nevada L 51-59 5910
12/18/12 HOLY CROSS L 63-73 1394
12/22/12 vs San Diego State L 58-80 6691
12/23/12 vs Ole Miss L 78-85 -
12/25/12 vs East Tennessee State W 67-49 -
12/29/12 DOMINICAN W 93-76 1489
*01/02/13 at Santa Clara L 69-74 2146
*01/05/13 BYU L 76-80 2123
*1/10/13 SAN DIEGO L 66-70 1135
*01/12/13 at Saint Mary's L 72-78 3500
*1/17/13 SANTA CLARA BRONCOS L 54-85 1054
*1/19/13 LOYOLA MARYMOUNT W 62-53 1135
*01/24/13 at Portland W 75-72 1370
*01/26/13 at GONZAGA BULLDOGS L 52-66 6000
*1/30/13 SAINT MARY'S L 63-67 3247
*02/02/13 at Pepperdine W 86-78 1071
*02/09/13 at BYU W 99-87 15477
*2/14/13 PORTLAND L 76-78 2123
*2/16/13 GONZAGA L 61-71 4300
*02/21/13 at Loyola Marymount W 61-59 1820
*2/23/13 PEPPERDINE W 64-58 2321
*2/28/13 at San Diego W 83-70 1731
3/07/13 vs LMU LOT 60-61 7896
3/14/13 NKU W 73-68 1367
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
25 DICKERSON, Cole..... 31-31 33.0 .474 .410 .583 9.8 1.4 29 10 15.2
45 DOOLIN, Cody........ 31-31 33.7 .429 .284 .812 3.1 5.6 51 2 12.2
21 PARKER, De'End...... 29-19 27.3 .414 .446 .712 3.0 2.0 17 4 11.7
32 DERKSEN, Tim........ 31-25 22.0 .488 .420 .516 3.8 0.6 20 5 7.4
23 TOLLEFSEN, Mark..... 31-5 19.8 .567 .421 .750 3.0 0.5 11 18 7.2
12 HOLMES, Avry........ 29-2 19.1 .429 .471 .727 1.7 0.9 11 0 6.7
10 ADAMS, Chris........ 28-16 19.2 .391 .429 .583 1.3 0.9 15 1 4.7
15 XU, Tao............. 27-16 13.9 .438 .000 .667 1.3 0.2 7 3 3.3
03 CHRISTIANSEN, Matt.. 26-8 11.7 .489 .000 .500 1.8 0.3 3 11 2.1
31 ROGERS, Frank....... 28-2 8.9 .425 .222 .519 1.8 0.3 5 9 1.8
01 GELB, Coltin........ 2-0 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
11 HOFFMANN, Gavin..... 9-0 5.2 .000 .000 .000 0.3 0.2 0 0 0.0
TM TEAM................ 31-0 0.0 .000 .000 .000 3.0 0.0 0 0 0.0
Total............... 31 .453 .401 .667 32.5 12.3 169 63 69.7
Opponents........... 31 .437 .342 .707 35.0 11.2 168 75 69.1
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
DICKERSON, Cole..... 31 175-369 .474 48-117 .410 74-127 .583 472 15.2
DOOLIN, Cody........ 31 127-296 .429 29-102 .284 95-117 .812 378 12.2
PARKER, De'End...... 29 113-273 .414 29-65 .446 84-118 .712 339 11.7
DERKSEN, Tim........ 31 84-172 .488 29-69 .420 32-62 .516 229 7.4
TOLLEFSEN, Mark..... 31 85-150 .567 32-76 .421 21-28 .750 223 7.2
HOLMES, Avry........ 29 57-133 .429 41-87 .471 40-55 .727 195 6.7
ADAMS, Chris........ 28 43-110 .391 39-91 .429 7-12 .583 132 4.7
XU, Tao............. 27 32-73 .438 0-0 .000 24-36 .667 88 3.3
CHRISTIANSEN, Matt.. 26 23-47 .489 0-1 .000 9-18 .500 55 2.1
ROGERS, Frank....... 28 17-40 .425 2-9 .222 14-27 .519 50 1.8
GELB, Coltin........ 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
HOFFMANN, Gavin..... 9 0-6 .000 0-4 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 31 756-1669 .453 249-621 .401 400-600 .667 2161 69.7
Opponents........... 31 769-1758 .437 204-596 .342 399-564 .707 2141 69.1
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
DICKERSON, Cole..... 31 1024 81 223 304 82 2 42 78 0.5 30
DOOLIN, Cody........ 31 1045 14 83 97 64 0 174 83 2.1 22
PARKER, De'End...... 29 791 12 75 87 39 1 57 35 1.6 31
DERKSEN, Tim........ 31 682 20 98 118 58 1 19 46 0.4 18
TOLLEFSEN, Mark..... 31 614 25 67 92 34 0 16 17 0.9 22
HOLMES, Avry........ 29 553 9 39 48 34 0 25 28 0.9 17
ADAMS, Chris........ 28 538 2 34 36 49 1 26 17 1.5 17
XU, Tao............. 27 376 15 19 34 67 3 6 30 0.2 10
CHRISTIANSEN, Matt.. 26 305 15 32 47 55 3 7 13 0.5 12
ROGERS, Frank....... 28 248 17 32 49 57 2 8 18 0.4 6
GELB, Coltin........ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
HOFFMANN, Gavin..... 9 47 0 3 3 8 0 2 1 2.0 0
Total............... 31 6225 253 754 1007 548 13 382 375 1.0 99
Opponents........... 31 6225 311 773 1084 540 - 346 363 1.0 87
TEAM STATISTICS USF OPP
--------------------------------------------------
SCORING................. 2161 2141
Points per game....... 69.7 69.1
Scoring margin........ +0.6 -
FIELD GOALS-ATT......... 756-1669 769-1758
Field goal pct........ .453 .437
3 POINT FG-ATT.......... 249-621 204-596
3-point FG pct........ .401 .342
3-pt FG made per game. 8.0 6.6
FREE THROWS-ATT......... 400-600 399-564
Free throw pct........ .667 .707
F-Throws made per game 12.9 12.9
REBOUNDS................ 1007 1084
Rebounds per game..... 32.5 35.0
Rebounding margin..... -2.5 -
ASSISTS................. 382 346
Assists per game...... 12.3 11.2
TURNOVERS............... 375 363
Turnovers per game.... 12.1 11.7
Turnover margin....... -0.4 -
Assist/turnover ratio. 1.0 1.0
STEALS.................. 169 168
Steals per game....... 5.5 5.4
BLOCKS.................. 63 75
Blocks per game....... 2.0 2.4
ATTENDANCE.............. 27170 59383
Home games-Avg/Game... 15-1811 11-3781
Neutral site-Avg/Game. - 5-3557
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------- ---- ---- ---- ----
San Francisco Dons....... 1020 1137 4 - 2161
Opponents................ 1034 1102 5 - 2141
Overall Team Statistics
2012-13 USF Men's Basketball
San Francisco Dons Overall Team Statistics (as of Mar 14, 2013)
All games
TEAM STATISTICS USF OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 2161 2141
Points per game........ 69.7 69.1
Scoring margin......... +0.6 -
FIELD GOALS-ATT.......... 756-1669 769-1758
Field goal pct......... .453 .437
3 POINT FG-ATT........... 249-621 204-596
3-point FG pct......... .401 .342
3-pt FG made per game.. 8.0 6.6
FREE THROWS-ATT.......... 400-600 399-564
Free throw pct......... .667 .707
F-Throws made per game. 12.9 12.9
REBOUNDS................. 1007 1084
Rebounds per game...... 32.5 35.0
Rebounding margin...... -2.5 -
ASSISTS.................. 382 346
Assists per game....... 12.3 11.2
TURNOVERS................ 375 363
Turnovers per game..... 12.1 11.7
Turnover margin........ -0.4 -
Assist/turnover ratio.. 1.0 1.0
STEALS................... 169 168
Steals per game........ 5.5 5.4
BLOCKS................... 63 75
Blocks per game........ 2.0 2.4
WINNING STREAK........... 1 -
Home win streak........ 2 -
ATTENDANCE............... 27170 59383
Home games-Avg/Game.... 15-1811 11-3781
Neutral site-Avg/Game.. - 5-3557
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
San Francisco Dons............ 1020 1137 4 - 2161
Opponents..................... 1034 1102 5 - 2141
Category Leaders
2012-13 USF Men's Basketball
San Francisco Dons Category Leaders (as of Mar 14, 2013)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
DICKERSON, Cole..... 31 472 15.2 DICKERSON, Cole..... 31 472 15.2
DOOLIN, Cody........ 31 378 12.2 DOOLIN, Cody........ 31 378 12.2
PARKER, De'End...... 29 339 11.7 PARKER, De'End...... 29 339 11.7
DERKSEN, Tim........ 31 229 7.4 DERKSEN, Tim........ 31 229 7.4
TOLLEFSEN, Mark..... 31 223 7.2 TOLLEFSEN, Mark..... 31 223 7.2
HOLMES, Avry........ 29 195 6.7 HOLMES, Avry........ 29 195 6.7
ADAMS, Chris........ 28 132 4.7 ADAMS, Chris........ 28 132 4.7
XU, Tao............. 27 88 3.3 XU, Tao............. 27 88 3.3
CHRISTIANSEN, Matt.. 26 55 2.1 CHRISTIANSEN, Matt.. 26 55 2.1
ROGERS, Frank....... 28 50 1.8 ROGERS, Frank....... 28 50 1.8
GELB, Coltin........ 2 0 0.0
HOFFMANN, Gavin..... 9 0 0.0
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
TOLLEFSEN, Mark..... 85 150 .567 DICKERSON, Cole..... 31 369 11.9
CHRISTIANSEN, Matt.. 23 47 .489 DOOLIN, Cody........ 31 296 9.5
DERKSEN, Tim........ 84 172 .488 PARKER, De'End...... 29 273 9.4
DICKERSON, Cole..... 175 369 .474 DERKSEN, Tim........ 31 172 5.5
XU, Tao............. 32 73 .438 TOLLEFSEN, Mark..... 31 150 4.8
DOOLIN, Cody........ 127 296 .429
HOLMES, Avry........ 57 133 .429 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
ROGERS, Frank....... 17 40 .425 -----------------------------------
PARKER, De'End...... 113 273 .414 DICKERSON, Cole..... 31 175 5.6
ADAMS, Chris........ 43 110 .391 DOOLIN, Cody........ 31 127 4.1
HOFFMANN, Gavin..... 0 6 .000 PARKER, De'End...... 29 113 3.9
TOLLEFSEN, Mark..... 31 85 2.7
DERKSEN, Tim........ 31 84 2.7
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
HOLMES, Avry........ 41 87 .471 DICKERSON, Cole..... 31 117 3.8
PARKER, De'End...... 29 65 .446 DOOLIN, Cody........ 31 102 3.3
ADAMS, Chris........ 39 91 .429 ADAMS, Chris........ 28 91 3.3
TOLLEFSEN, Mark..... 32 76 .421 HOLMES, Avry........ 29 87 3.0
DERKSEN, Tim........ 29 69 .420 TOLLEFSEN, Mark..... 31 76 2.5
DICKERSON, Cole..... 48 117 .410
DOOLIN, Cody........ 29 102 .284 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
ROGERS, Frank....... 2 9 .222 -----------------------------------
CHRISTIANSEN, Matt.. 0 1 .000 DICKERSON, Cole..... 31 48 1.5
HOFFMANN, Gavin..... 0 4 .000 HOLMES, Avry........ 29 41 1.4
ADAMS, Chris........ 28 39 1.4
TOLLEFSEN, Mark..... 31 32 1.0
DERKSEN, Tim........ 31 29 0.9
DOOLIN, Cody........ 31 29 0.9
PARKER, De'End...... 29 29 1.0
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
DOOLIN, Cody........ 95 117 .812 DICKERSON, Cole..... 31 127 4.1
TOLLEFSEN, Mark..... 21 28 .750 PARKER, De'End...... 29 118 4.1
HOLMES, Avry........ 40 55 .727 DOOLIN, Cody........ 31 117 3.8
PARKER, De'End...... 84 118 .712 DERKSEN, Tim........ 31 62 2.0
XU, Tao............. 24 36 .667 HOLMES, Avry........ 29 55 1.9
ADAMS, Chris........ 7 12 .583
DICKERSON, Cole..... 74 127 .583 FREE THROWS MADE G Made Made/G
ROGERS, Frank....... 14 27 .519 -----------------------------------
DERKSEN, Tim........ 32 62 .516 DOOLIN, Cody........ 31 95 3.1
CHRISTIANSEN, Matt.. 9 18 .500 PARKER, De'End...... 29 84 2.9
DICKERSON, Cole..... 31 74 2.4
HOLMES, Avry........ 29 40 1.4
DERKSEN, Tim........ 31 32 1.0
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
DICKERSON, Cole..... 31 304 9.8 DOOLIN, Cody........ 31 174 5.6
DERKSEN, Tim........ 31 118 3.8 PARKER, De'End...... 29 57 2.0
DOOLIN, Cody........ 31 97 3.1 DICKERSON, Cole..... 31 42 1.4
TOLLEFSEN, Mark..... 31 92 3.0 ADAMS, Chris........ 28 26 0.9
PARKER, De'End...... 29 87 3.0 HOLMES, Avry........ 29 25 0.9
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
DICKERSON, Cole..... 31 304 9.8 DOOLIN, Cody........ 31 51 1.6
DERKSEN, Tim........ 31 118 3.8 DICKERSON, Cole..... 31 29 0.9
DOOLIN, Cody........ 31 97 3.1 DERKSEN, Tim........ 31 20 0.6
PARKER, De'End...... 29 87 3.0 PARKER, De'End...... 29 17 0.6
TOLLEFSEN, Mark..... 31 92 3.0 ADAMS, Chris........ 28 15 0.5
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
DICKERSON, Cole..... 31 81 2.6 TOLLEFSEN, Mark..... 31 18 0.6
TOLLEFSEN, Mark..... 31 25 0.8 CHRISTIANSEN, Matt.. 26 11 0.4
DERKSEN, Tim........ 31 20 0.6 DICKERSON, Cole..... 31 10 0.3
ROGERS, Frank....... 28 17 0.6 ROGERS, Frank....... 28 9 0.3
CHRISTIANSEN, Matt.. 26 15 0.6 DERKSEN, Tim........ 31 5 0.2
XU, Tao............. 27 15 0.6
MINUTES G No. Min/G
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G -----------------------------------
----------------------------------- DOOLIN, Cody........ 31 1045 33.7
