San Francisco
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Season Schedule/Results & Leaders
2014-15 USF Basketball
San Francisco Season Schedule/Results & Leaders (as of Mar 07, 2015)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (14-18) (8-8) (4-7) (2-3)
CONFERENCE.......... (7-11) (3-6) (4-5) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (7-7) (5-2) (0-2) (2-3)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/16/14 5:00 p.m. SOUTH CAROLINA STATE W 91-52 1525 (16)PINKINS, Kruize (7)DERKSEN, Tim
11/19/14 7:00 p.m. NOTRE DAME DE NAMUR W 86-46 1327 (26)PINKINS, Kruize (13)PINKINS, Kruize
11/24/14 8:30 vs Hawaii W 88-73 2118 (21)DERKSEN, Tim (12)PINKINS, Kruize
11/25/14 8:30 PM vs Florida Gulf Coast 47-62 L 3027 (16)TOLLEFSEN, Mark (10)DERKSEN, Tim
11/26/14 6:00 PM vs Evansville 72-79 L 3867 (23)TOLLEFSEN, Mark (12)GLOVER, Matt
11/30/14 3:00 p.m. MONTANA W 76-57 1695 (26)PINKINS, Kruize (9)GLOVER, Matt
12/03/14 8:06 p.m. at Colorado 55-72 L 9025 (12)TOLLEFSEN, Mark (6)PINKINS, Kruize
12/7/14 2:00 p.m. HOUSTON BAPTIST W 85-54 1223 (14)WATSON, Devin (5)CHRISTIANSEN, Matt
(5)TOLLEFSEN, Mark
12/11/14 7:00 p.m. EASTERN WASHINGTON 76-81 L 1351 (30)PINKINS, Kruize (14)PINKINS, Kruize
12/15/14 7:05 PM CAL POLY 71-78 L 1396 (16)TOLLEFSEN, Mark (8)PINKINS, Kruize
12/18/14 7:00 p.m. PORTLAND STATE W 77-40 1464 (23)PINKINS, Kruize (10)TOLLEFSEN, Mark
(23)TOLLEFSEN, Mark
12/21/14 1:00 pm at Cleveland State 65-69 Lot 1289 (17)TOLLEFSEN, Mark (7)CHRISTIANSEN, Matt
(7)GLOVER, Matt
12/27/14 3:05 pm * at Pacific W 77-71 2340 (24)TOLLEFSEN, Mark (9)GLOVER, Matt
12/29/14 6:00 PM * at Saint Mary's (CA) 56-69 L 3126 (16)DERKSEN, Tim (5)WATSON, Devin
(5)TOLLEFSEN, Mark
01/01/15 7:00 p.m. * SAN DIEGO 56-57 L 1861 (14)TOLLEFSEN, Mark (9)GLOVER, Matt
01/03/15 8:00 p.m. * BYU 68-99 L 2585 (15)PINKINS, Kruize (6)DERKSEN, Tim
01/08/15 6:00 pm * at GONZAGA BULLDOGS 57-88 L 6000 (20)PINKINS, Kruize (6)TOLLEFSEN, Mark
01/10/15 1:00 PM * at Portland W 89-77 1422 (21)WATSON, Devin (7)CHRISTIANSEN, Matt
1/17/15 3 pm * at Santa Clara 64-70 L 2074 (16)PINKINS, Kruize (10)TOLLEFSEN, Mark
1/22/15 7:00 p.m. * PEPPERDINE W 71-59 1334 (16)WATSON, Devin (8)DERKSEN, Tim
01/24/15 7:00 p.m. * LOYOLA MARYMOUNT 69-70 L 2523 (19)PINKINS, Kruize (7)PINKINS, Kruize
(19)TOLLEFSEN, Mark
01/29/15 9:05 pm * at BYU 74-78 L 12452 (22)TOLLEFSEN, Mark (10)GLOVER, Matt
1/31/15 5:03 PM * at San Diego 69-77 L 2454 (23)PINKINS, Kruize (6)PINKINS, Kruize
02/05/15 6:00 p.m. * PORTLAND 57-69 L 1386 (17)DERKSEN, Tim (6)CHRISTIANSEN, Matt
(6)GLOVER, Matt
02/07/15 8:30 p.m. * GONZAGA 70-81 L 4000 (18)TOLLEFSEN, Mark (4)TOLLEFSEN, Mark
02/12/15 8:00 p.m. * SANTA CLARA Wot 69-62 2394 (18)DERKSEN, Tim (10)GLOVER, Matt
(10)PINKINS, Kruize
02/19/15 8:00 pm * at Loyola Marymount W 72-45 1321 (21)TOLLEFSEN, Mark (10)TOLLEFSEN, Mark
02/21/15 1:04 p.m. * at Pepperdine W 56-54 1120 (19)DERKSEN, Tim (7)TOLLEFSEN, Mark
02/26/15 8:00 p.m. * SAINT MARY'S 53-84 L 2081 (12)DERKSEN, Tim (10)PINKINS, Kruize
02/28/15 7:00 p.m. * PACIFIC W 65-55 1545 (18)PINKINS, Kruize (6)TOLLEFSEN, Mark
03-06-15 6:00 PM vs Pacific W 62-58 7110 (14)DERKSEN, Tim (10)GLOVER, Matt
(14)PINKINS, Kruize
03-07-15 6:00 PM vs Gonzaga 72-81 L (21)DERKSEN, Tim (10)DERKSEN, Tim
(21)TOLLEFSEN, Mark
* = Conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 16 29690 1856
AWAY.................... 11 42623 3875
NEUTRAL................. 5 16122 3224
TOTAL................... 32 88435 2764
Season Box Score
2014-15 USF Basketball
San Francisco Season Box Score (as of Mar 07, 2015)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (14-18) (8-8) (4-7) (2-3)
CONFERENCE.......... (7-11) (3-6) (4-5) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (7-7) (5-2) (0-2) (2-3)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 TOLLEFSEN, Mark.... 32-32 1001 31.3 176-329 .535 42-111 .378 53-82 .646 56 118 174 5.4 58 0 48 35 27 27 447 14.0
15 PINKINS, Kruize.... 32-27 837 26.2 154-316 .487 32-82 .390 106-163 .650 70 106 176 5.5 99 6 44 57 13 22 446 13.9
32 DERKSEN, Tim....... 32-31 935 29.2 133-281 .473 42-105 .400 95-142 .669 36 108 144 4.5 66 2 74 45 3 32 403 12.6
21 WATSON, Devin...... 31-17 732 23.6 82-214 .383 16-64 .250 81-111 .730 13 39 52 1.7 58 2 78 59 0 31 261 8.4
05 GLOVER, Matt....... 32-27 846 26.4 61-152 .401 19-59 .322 45-96 .469 39 136 175 5.5 97 5 98 62 9 40 186 5.8
10 ADAMS, Chris....... 32-2 589 18.4 48-133 .361 38-114 .333 4-4 1.000 1 44 45 1.4 41 0 28 16 1 7 138 4.3
03 CHRISTIANSEN, Matt. 31-14 553 17.8 58-107 .542 0-0 .000 16-26 .615 31 74 105 3.4 77 2 25 30 11 7 132 4.3
01 HILLIARD, Corey.... 25-2 300 12.0 27-78 .346 9-30 .300 8-17 .471 5 17 22 0.9 28 0 20 13 1 10 71 2.8
02 OFOEGBU, Uche...... 14-0 88 6.3 9-20 .450 1-4 .250 10-20 .500 6 13 19 1.4 14 0 4 5 1 3 29 2.1
00 CLEMONS, Montray... 15-0 82 5.5 7-19 .368 0-1 .000 8-14 .571 8 14 22 1.5 17 0 3 5 2 3 22 1.5
25 ROBERTSON, Derrell. 24-7 205 8.5 13-31 .419 0-0 .000 9-16 .563 16 18 34 1.4 53 3 4 20 11 1 35 1.5
13 FERRARI, Frankie... 16-0 143 8.9 8-28 .286 1-14 .071 4-5 .800 0 19 19 1.2 21 0 11 11 0 2 21 1.3
22 FOSTER, Chase...... 9-0 38 4.2 3-14 .214 1-8 .125 2-4 .500 2 6 8 0.9 5 0 1 3 0 0 9 1.0
30 WILLIAMS, Dominique 4-0 7 1.8 1-3 .333 1-2 .500 0-0 .000 0 1 1 0.3 1 0 1 1 0 0 3 0.8
14 IRBY, David........ 4-0 6 1.5 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3 0.8
11 HOFFMANN, Gavin.... 17-1 77 4.5 2-7 .286 0-1 .000 5-8 .625 1 11 12 0.7 6 0 4 3 0 1 9 0.5
33 LOEW, Nick......... 6-0 11 1.8 0-2 .000 0-0 .000 0-1 .000 2 2 4 0.7 5 0 0 1 0 0 0 0.0
TEAM............... 54 47 101 3.2 0 10 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 32 6450 783-1735 .451 203-596 .341 446-709 .629 340 773 1113 34.8 646 20 443 376 79 186 2215 69.2
Opponents.......... 32 6450 739-1737 .425 225-633 .355 464-667 .696 338 754 1092 34.1 653 - 391 402 93 164 2167 67.7
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------- ---- ---- ---- ----
San Francisco............ 1034 1167 14 - 2215
Opponents................ 986 1170 11 - 2167
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
San Francisco................. 118 4 122
Opponents..................... 87 4 91
Overall/Conference Statistics
2014-15 USF Basketball
San Francisco Overall/Conference Statistics (as of Mar 07, 2015)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOLLEFSEN, Mark..... 32-32 31.3 .535 .378 .646 5.4 1.5 27 27 14.0 18-18 32.9 .508 .290 .757 5.2 1.1 12 19 13.0
PINKINS, Kruize..... 32-27 26.2 .487 .390 .650 5.5 1.4 22 13 13.9 18-13 26.9 .452 .400 .662 4.5 1.0 9 6 12.7
DERKSEN, Tim........ 32-31 29.2 .473 .400 .669 4.5 2.3 32 3 12.6 18-17 29.7 .463 .328 .719 4.1 2.6 15 1 12.4
WATSON, Devin....... 31-17 23.6 .383 .250 .730 1.7 2.5 31 0 8.4 18-15 28.2 .377 .234 .769 2.0 2.7 17 0 9.8
GLOVER, Matt........ 32-27 26.4 .401 .322 .469 5.5 3.1 40 9 5.8 18-13 26.8 .443 .281 .500 5.1 3.1 25 4 5.7
ADAMS, Chris........ 32-2 18.4 .361 .333 1.000 1.4 0.9 7 1 4.3 18-1 18.0 .348 .286 1.000 1.7 0.8 4 1 3.7
CHRISTIANSEN, Matt.. 31-14 17.8 .542 .000 .615 3.4 0.8 7 11 4.3 18-10 18.8 .529 .000 .563 3.4 1.1 7 6 4.6
HILLIARD, Corey..... 25-2 12.0 .346 .300 .471 0.9 0.8 10 1 2.8 12-0 8.7 .364 .500 .500 0.6 0.3 3 1 2.7
OFOEGBU, Uche....... 14-0 6.3 .450 .250 .500 1.4 0.3 3 1 2.1 7-0 6.7 .571 .500 .600 0.9 0.1 2 1 2.1
CLEMONS, Montray.... 15-0 5.5 .368 .000 .571 1.5 0.2 3 2 1.5 6-0 3.8 .333 .000 .500 1.3 0.2 0 1 0.5
ROBERTSON, Derrell.. 24-7 8.5 .419 .000 .563 1.4 0.2 1 11 1.5 12-2 7.6 .545 .000 .714 1.0 0.1 0 5 1.4
FERRARI, Frankie.... 16-0 8.9 .286 .071 .800 1.2 0.7 2 0 1.3 6-0 8.5 .250 .167 1.000 1.0 0.5 0 0 1.5
FOSTER, Chase....... 9-0 4.2 .214 .125 .500 0.9 0.1 0 0 1.0 7-0 3.9 .000 .000 .000 0.6 0.0 0 0 0.0
WILLIAMS, Dominique. 4-0 1.8 .333 .500 .000 0.3 0.3 0 0 0.8
IRBY, David......... 4-0 1.5 1.000 1.000 .000 0.0 0.0 0 0 0.8
HOFFMANN, Gavin..... 17-1 4.5 .286 .000 .625 0.7 0.2 1 0 0.5 7-1 2.3 .000 .000 .250 0.4 0.1 0 0 0.1
LOEW, Nick.......... 6-0 1.8 .000 .000 .000 0.7 0.0 0 0 0.0 1-0 2.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
Total............... 32 .451 .341 .629 34.8 13.8 186 79 69.2 18 .442 .306 .673 31.3 12.9 94 45 66.2
Opponents........... 32 .425 .355 .696 34.1 12.2 164 93 67.7 18 .452 .356 .717 34.8 13.9 89 43 70.3
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOLLEFSEN, Mark..... 176-329 .535 42-111 .378 53-82 .646 447 14.0 94-185 .508 18-62 .290 28-37 .757 234 13.0
PINKINS, Kruize..... 154-316 .487 32-82 .390 106-163 .650 446 13.9 80-177 .452 20-50 .400 49-74 .662 229 12.7
DERKSEN, Tim........ 133-281 .473 42-105 .400 95-142 .669 403 12.6 68-147 .463 19-58 .328 69-96 .719 224 12.4
WATSON, Devin....... 82-214 .383 16-64 .250 81-111 .730 261 8.4 58-154 .377 11-47 .234 50-65 .769 177 9.8
GLOVER, Matt........ 61-152 .401 19-59 .322 45-96 .469 186 5.8 35-79 .443 9-32 .281 23-46 .500 102 5.7
ADAMS, Chris........ 48-133 .361 38-114 .333 4-4 1.000 138 4.3 24-69 .348 16-56 .286 2-2 1.000 66 3.7
CHRISTIANSEN, Matt.. 58-107 .542 0-0 .000 16-26 .615 132 4.3 37-70 .529 0-0 .000 9-16 .563 83 4.6
HILLIARD, Corey..... 27-78 .346 9-30 .300 8-17 .471 71 2.8 12-33 .364 6-12 .500 2-4 .500 32 2.7
OFOEGBU, Uche....... 9-20 .450 1-4 .250 10-20 .500 29 2.1 4-7 .571 1-2 .500 6-10 .600 15 2.1
CLEMONS, Montray.... 7-19 .368 0-1 .000 8-14 .571 22 1.5 1-3 .333 0-1 .000 1-2 .500 3 0.5
ROBERTSON, Derrell.. 13-31 .419 0-0 .000 9-16 .563 35 1.5 6-11 .545 0-0 .000 5-7 .714 17 1.4
FERRARI, Frankie.... 8-28 .286 1-14 .071 4-5 .800 21 1.3 3-12 .250 1-6 .167 2-2 1.000 9 1.5
FOSTER, Chase....... 3-14 .214 1-8 .125 2-4 .500 9 1.0 0-5 .000 0-4 .000 0-2 .000 0 0.0
WILLIAMS, Dominique. 1-3 .333 1-2 .500 0-0 .000 3 0.8
IRBY, David......... 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 3 0.8
HOFFMANN, Gavin..... 2-7 .286 0-1 .000 5-8 .625 9 0.5 0-1 .000 0-0 .000 1-4 .250 1 0.1
LOEW, Nick.......... 0-2 .000 0-0 .000 0-1 .000 0 0.0 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 783-1735 .451 203-596 .341 446-709 .629 2215 69.2 422-954 .442 101-330 .306 247-367 .673 1192 66.2
Opponents........... 739-1737 .425 225-633 .355 464-667 .696 2167 67.7 435-962 .452 126-354 .356 269-375 .717 1265 70.3
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOLLEFSEN, Mark..... 56 118 174 58 0 48 35 1.4 24 27 66 93 35 0 19 17 1.1 24
PINKINS, Kruize..... 70 106 176 99 6 44 57 0.8 30 28 53 81 53 2 18 32 0.6 23
DERKSEN, Tim........ 36 108 144 66 2 74 45 1.6 21 17 56 73 42 2 47 23 2.0 19
WATSON, Devin....... 13 39 52 58 2 78 59 1.3 21 12 24 36 31 1 48 35 1.4 21
GLOVER, Matt........ 39 136 175 97 5 98 62 1.6 20 21 71 92 59 4 56 32 1.8 13
ADAMS, Chris........ 1 44 45 41 0 28 16 1.8 12 0 31 31 24 0 14 6 2.3 10
CHRISTIANSEN, Matt.. 31 74 105 77 2 25 30 0.8 13 21 41 62 53 2 20 21 1.0 13
HILLIARD, Corey..... 5 17 22 28 0 20 13 1.5 13 3 4 7 10 0 4 5 0.8 13
OFOEGBU, Uche....... 6 13 19 14 0 4 5 0.8 6 1 5 6 7 0 1 4 0.3 4
CLEMONS, Montray.... 8 14 22 17 0 3 5 0.6 10 2 6 8 8 0 1 1 1.0 3
ROBERTSON, Derrell.. 16 18 34 53 3 4 20 0.2 6 6 6 12 26 2 1 7 0.1 4
FERRARI, Frankie.... 0 19 19 21 0 11 11 1.0 3 0 6 6 6 0 3 4 0.8 3
FOSTER, Chase....... 2 6 8 5 0 1 3 0.3 6 0 4 4 5 0 0 1 0.0 0
WILLIAMS, Dominique. 0 1 1 1 0 1 1 1.0 3
IRBY, David......... 0 0 0 0 0 0 0 0.0 3
HOFFMANN, Gavin..... 1 11 12 6 0 4 3 1.3 2 0 3 3 4 0 1 1 1.0 1
LOEW, Nick.......... 2 2 4 5 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
Total............... 340 773 1113 646 20 443 376 1.2 91 165 399 564 363 13 233 195 1.2 89
Opponents........... 338 754 1092 653 - 391 402 1.0 99 192 434 626 346 9 250 214 1.2 99
Combined Team Statistics
2014-15 USF Basketball
San Francisco Combined Team Statistics (as of Mar 07, 2015)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (14-18) (8-8) (4-7) (2-3)
CONFERENCE.......... (7-11) (3-6) (4-5) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (7-7) (5-2) (0-2) (2-3)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11/16/14 SOUTH CAROLINA STATE W 91-52 1525
11/19/14 NOTRE DAME DE NAMUR W 86-46 1327
11/24/14 vs Hawaii W 88-73 2118
11/25/14 vs Florida Gulf Coast L 47-62 3027
11/26/14 vs Evansville L 72-79 3867
11/30/14 MONTANA W 76-57 1695
12/03/14 at Colorado L 55-72 9025
12/7/14 HOUSTON BAPTIST W 85-54 1223
12/11/14 EASTERN WASHINGTON L 76-81 1351
12/15/14 CAL POLY L 71-78 1396
12/18/14 PORTLAND STATE W 77-40 1464
12/21/14 at Cleveland State LOT 65-69 1289
*12/27/14 at Pacific W 77-71 2340
*12/29/14 at Saint Mary's (CA) L 56-69 3126
*01/01/15 SAN DIEGO L 56-57 1861
*01/03/15 BYU L 68-99 2585
*01/08/15 at GONZAGA BULLDOGS L 57-88 6000
*01/10/15 at Portland W 89-77 1422
*1/17/15 at Santa Clara L 64-70 2074
*1/22/15 PEPPERDINE W 71-59 1334
*01/24/15 LOYOLA MARYMOUNT L 69-70 2523
*01/29/15 at BYU L 74-78 12452
*1/31/15 at San Diego L 69-77 2454
*02/05/15 PORTLAND L 57-69 1386
*02/07/15 GONZAGA L 70-81 4000
*02/12/15 SANTA CLARA W OT 69-62 2394
*02/19/15 at Loyola Marymount W 72-45 1321
*02/21/15 at Pepperdine W 56-54 1120
*02/26/15 SAINT MARY'S L 53-84 2081
*02/28/15 PACIFIC W 65-55 1545
03-06-15 vs Pacific W 62-58 7110
03-07-15 vs Gonzaga L 72-81 -
* = Conference game
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
23 TOLLEFSEN, Mark..... 32-32 31.3 .535 .378 .646 5.4 1.5 27 27 14.0
15 PINKINS, Kruize..... 32-27 26.2 .487 .390 .650 5.5 1.4 22 13 13.9
32 DERKSEN, Tim........ 32-31 29.2 .473 .400 .669 4.5 2.3 32 3 12.6
21 WATSON, Devin....... 31-17 23.6 .383 .250 .730 1.7 2.5 31 0 8.4
05 GLOVER, Matt........ 32-27 26.4 .401 .322 .469 5.5 3.1 40 9 5.8
10 ADAMS, Chris........ 32-2 18.4 .361 .333 1.000 1.4 0.9 7 1 4.3
03 CHRISTIANSEN, Matt.. 31-14 17.8 .542 .000 .615 3.4 0.8 7 11 4.3
01 HILLIARD, Corey..... 25-2 12.0 .346 .300 .471 0.9 0.8 10 1 2.8
02 OFOEGBU, Uche....... 14-0 6.3 .450 .250 .500 1.4 0.3 3 1 2.1
00 CLEMONS, Montray.... 15-0 5.5 .368 .000 .571 1.5 0.2 3 2 1.5
25 ROBERTSON, Derrell.. 24-7 8.5 .419 .000 .563 1.4 0.2 1 11 1.5
13 FERRARI, Frankie.... 16-0 8.9 .286 .071 .800 1.2 0.7 2 0 1.3
22 FOSTER, Chase....... 9-0 4.2 .214 .125 .500 0.9 0.1 0 0 1.0
30 WILLIAMS, Dominique. 4-0 1.8 .333 .500 .000 0.3 0.3 0 0 0.8
14 IRBY, David......... 4-0 1.5 1.000 1.000 .000 0.0 0.0 0 0 0.8
11 HOFFMANN, Gavin..... 17-1 4.5 .286 .000 .625 0.7 0.2 1 0 0.5
33 LOEW, Nick.......... 6-0 1.8 .000 .000 .000 0.7 0.0 0 0 0.0
TM TEAM................ 32-0 0.0 .000 .000 .000 3.2 0.0 0 0 0.0
Total............... 32 .451 .341 .629 34.8 13.8 186 79 69.2
Opponents........... 32 .425 .355 .696 34.1 12.2 164 93 67.7
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
TOLLEFSEN, Mark..... 32 176-329 .535 42-111 .378 53-82 .646 447 14.0
PINKINS, Kruize..... 32 154-316 .487 32-82 .390 106-163 .650 446 13.9
DERKSEN, Tim........ 32 133-281 .473 42-105 .400 95-142 .669 403 12.6
WATSON, Devin....... 31 82-214 .383 16-64 .250 81-111 .730 261 8.4
GLOVER, Matt........ 32 61-152 .401 19-59 .322 45-96 .469 186 5.8
ADAMS, Chris........ 32 48-133 .361 38-114 .333 4-4 1.000 138 4.3
CHRISTIANSEN, Matt.. 31 58-107 .542 0-0 .000 16-26 .615 132 4.3
HILLIARD, Corey..... 25 27-78 .346 9-30 .300 8-17 .471 71 2.8
OFOEGBU, Uche....... 14 9-20 .450 1-4 .250 10-20 .500 29 2.1
CLEMONS, Montray.... 15 7-19 .368 0-1 .000 8-14 .571 22 1.5
ROBERTSON, Derrell.. 24 13-31 .419 0-0 .000 9-16 .563 35 1.5
FERRARI, Frankie.... 16 8-28 .286 1-14 .071 4-5 .800 21 1.3
FOSTER, Chase....... 9 3-14 .214 1-8 .125 2-4 .500 9 1.0
WILLIAMS, Dominique. 4 1-3 .333 1-2 .500 0-0 .000 3 0.8
IRBY, David......... 4 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 3 0.8
HOFFMANN, Gavin..... 17 2-7 .286 0-1 .000 5-8 .625 9 0.5
LOEW, Nick.......... 6 0-2 .000 0-0 .000 0-1 .000 0 0.0
Total............... 32 783-1735 .451 203-596 .341 446-709 .629 2215 69.2
Opponents........... 32 739-1737 .425 225-633 .355 464-667 .696 2167 67.7
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
TOLLEFSEN, Mark..... 32 1001 56 118 174 58 0 48 35 1.4 24
PINKINS, Kruize..... 32 837 70 106 176 99 6 44 57 0.8 30
DERKSEN, Tim........ 32 935 36 108 144 66 2 74 45 1.6 21
WATSON, Devin....... 31 732 13 39 52 58 2 78 59 1.3 21
GLOVER, Matt........ 32 846 39 136 175 97 5 98 62 1.6 20
ADAMS, Chris........ 32 589 1 44 45 41 0 28 16 1.8 12
CHRISTIANSEN, Matt.. 31 553 31 74 105 77 2 25 30 0.8 13
HILLIARD, Corey..... 25 300 5 17 22 28 0 20 13 1.5 13
OFOEGBU, Uche....... 14 88 6 13 19 14 0 4 5 0.8 6
CLEMONS, Montray.... 15 82 8 14 22 17 0 3 5 0.6 10
ROBERTSON, Derrell.. 24 205 16 18 34 53 3 4 20 0.2 6
FERRARI, Frankie.... 16 143 0 19 19 21 0 11 11 1.0 3
FOSTER, Chase....... 9 38 2 6 8 5 0 1 3 0.3 6
WILLIAMS, Dominique. 4 7 0 1 1 1 0 1 1 1.0 3
IRBY, David......... 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0.0 3
HOFFMANN, Gavin..... 17 77 1 11 12 6 0 4 3 1.3 2
LOEW, Nick.......... 6 11 2 2 4 5 0 0 1 0.0 0
Total............... 32 6450 340 773 1113 646 20 443 376 1.2 91
Opponents........... 32 6450 338 754 1092 653 - 391 402 1.0 99
TEAM STATISTICS USF OPP
--------------------------------------------------
SCORING................. 2215 2167
Points per game....... 69.2 67.7
Scoring margin........ +1.5 -
FIELD GOALS-ATT......... 783-1735 739-1737
Field goal pct........ .451 .425
3 POINT FG-ATT.......... 203-596 225-633
3-point FG pct........ .341 .355
3-pt FG made per game. 6.3 7.0
FREE THROWS-ATT......... 446-709 464-667
Free throw pct........ .629 .696
F-Throws made per game 13.9 14.5
REBOUNDS................ 1113 1092
Rebounds per game..... 34.8 34.1
Rebounding margin..... +0.7 -
ASSISTS................. 443 391
Assists per game...... 13.8 12.2
TURNOVERS............... 376 402
Turnovers per game.... 11.8 12.6
Turnover margin....... +0.8 -
Assist/turnover ratio. 1.2 1.0
STEALS.................. 186 164
Steals per game....... 5.8 5.1
BLOCKS.................. 79 93
Blocks per game....... 2.5 2.9
ATTENDANCE.............. 29690 58745
Home games-Avg/Game... 16-1856 11-3875
Neutral site-Avg/Game. - 5-3224
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------- ---- ---- ---- ----
San Francisco............ 1034 1167 14 - 2215
Opponents................ 986 1170 11 - 2167
Overall Team Statistics
2014-15 USF Basketball
San Francisco Overall Team Statistics (as of Mar 07, 2015)
All games
TEAM STATISTICS USF OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 2215 2167
Points per game........ 69.2 67.7
Scoring margin......... +1.5 -
FIELD GOALS-ATT.......... 783-1735 739-1737
Field goal pct......... .451 .425
3 POINT FG-ATT........... 203-596 225-633
3-point FG pct......... .341 .355
3-pt FG made per game.. 6.3 7.0
FREE THROWS-ATT.......... 446-709 464-667
Free throw pct......... .629 .696
F-Throws made per game. 13.9 14.5
REBOUNDS................. 1113 1092
Rebounds per game...... 34.8 34.1
Rebounding margin...... +0.7 -
ASSISTS.................. 443 391
Assists per game....... 13.8 12.2
TURNOVERS................ 376 402
Turnovers per game..... 11.8 12.6
Turnover margin........ +0.8 -
Assist/turnover ratio.. 1.2 1.0
STEALS................... 186 164
Steals per game........ 5.8 5.1
BLOCKS................... 79 93
Blocks per game........ 2.5 2.9
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 1 -
ATTENDANCE............... 29690 58745
Home games-Avg/Game.... 16-1856 11-3875
Neutral site-Avg/Game.. - 5-3224
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT Total
------------------------------ ---- ---- ---- ----
San Francisco................. 1034 1167 14 - 2215
Opponents..................... 986 1170 11 - 2167
Category Leaders
2014-15 USF Basketball
San Francisco Category Leaders (as of Mar 07, 2015)
All games
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
TOLLEFSEN, Mark..... 32 447 14.0 TOLLEFSEN, Mark..... 32 447 14.0
PINKINS, Kruize..... 32 446 13.9 PINKINS, Kruize..... 32 446 13.9
DERKSEN, Tim........ 32 403 12.6 DERKSEN, Tim........ 32 403 12.6
WATSON, Devin....... 31 261 8.4 WATSON, Devin....... 31 261 8.4
GLOVER, Matt........ 32 186 5.8 GLOVER, Matt........ 32 186 5.8
ADAMS, Chris........ 32 138 4.3 ADAMS, Chris........ 32 138 4.3
CHRISTIANSEN, Matt.. 31 132 4.3 CHRISTIANSEN, Matt.. 31 132 4.3
HILLIARD, Corey..... 25 71 2.8 HILLIARD, Corey..... 25 71 2.8
ROBERTSON, Derrell.. 24 35 1.5 OFOEGBU, Uche....... 14 29 2.1
OFOEGBU, Uche....... 14 29 2.1 CLEMONS, Montray.... 15 22 1.5
CLEMONS, Montray.... 15 22 1.5 ROBERTSON, Derrell.. 24 35 1.5
FERRARI, Frankie.... 16 21 1.3 FERRARI, Frankie.... 16 21 1.3
