| Univ. of San Francisco | 312 | 305 | 308 | 925 | +61 | 14th |
| Jojola, Domingo | 79 | 74 | 77 | 230 | +14 | t-43rd |
| Nino, Kurt | 78 | 76 | 78 | 232 | +16 | t-58th |
| Kahalekulu, Moses | 79 | 73 | 83 | 235 | +19 | t-73rd |
| Galvon, Jesse | 88 | 82 | 74 | 244 | +28 | t-95th |
| Hobin, Taylor | 76 | 89 | 79 | 244 | +28 | t-95th |
# Indicates individual player