| Univ. of San Francisco | 282 | 286 | 302 | 870 | +6 | 5th |
| Galvon, Jesse | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 | t-4th |
| Hobin, Taylor | 68 | 71 | 78 | 217 | +1 | t-15th |
| Adams, Kenny | 67 | 75 | 76 | 218 | +2 | t-23rd |
| Kahalekulu, Moses | 75 | 74 | 76 | 225 | +9 | t-50th |
| Jojola, Domingo | 77 | 72 | 78 | 227 | +11 | t-60th |
| TOULON, Tony# | 77 | 76 | 79 | 232 | +16 | t-77th |
# Indicates individual player